Bro..setelah bocoran demi bocoran muncul, kali ini secara resmi Yamaha fazer 2014 resmi meluncur di India, kali ini Yamaha Fazer versi V2.0 ini sudah dibekali dengan teknologi injeksi Blue Core, yang mana kalau di Indonesia sendiri teknologi Injeksi Blue Core sendiri sedang ramai ramainya bakal di terapkan pada motor bebek penerus Mioj yang katanya sudah memboyong mesin 125 cc (disini artukelnya..).
nag…kayak apa sih detail mesin yang di usung oleh Yamaha Fazer 2014 ini..? monggo disimak gan spesifikasi New Yamaha Fazer FI V2.0 2014.
Dimensi & Berat | |
Panjang keseluruhan | 1,990mm |
Lebar Keseluruhan | 760mm |
Tinggi total | 1,115mm |
Kursi tinggi | 790mm |
Wheelbase | 1,330mm |
Ground clearance Minimum | 160mm |
Basah (dengan minyak dan tangki bahan bakar penuh) | 137kg |
Kinerja | |
Konsumsi Bahan Bakar | NA |
Radius putar minimum | 2.6m |
Mesin Kinerja | |
Jenis mesin | Air didinginkan, 4-stroke, SOHC, 2-katup |
Pengaturan Cylinder | Silinder tunggal |
Pemindahan | 149cm3 |
Bore & Stroke | 57,3 × 57.9mm |
Rasio kompresi | 9.5: 1 |
Tenaga kuda maksimum | 9.7kW (13.1PS) / 8000R / min |
Torsi maksimum | 12.8N · m (1.3 kgf · m) / 6000r / min) |
Mulai tipe sistem | Listrik |
Sistem pelumasan | Angkatan-pakan pelumasan, bah basah |
Kapasitas Oli mesin | 1.2L |
Bahan Bakar | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 12L |
Karburator Tipe / pasokan BBM | Injeksi bahan bakar |
Listrik | |
Jenis sistem pengapian | TCI (Transistor pengapian dikontrol) |
Tegangan baterai / kapasitas | 12V, 4.0AH (10H) |
Baterai Tipe | ETZ-5 |
Transmisi | |
Final drive | Rantai |
Rasio reduksi Primer | 3,409 (75/22) |
Rasio reduksi sekunder | 2,929 (41/14) |
Jenis Clutch | Basah, multi-disk |
Gear ratio | |
Jenis Transmisi | Konstan jala 5-speed |
Jenis pergeseran | Kembali |
Chassis | |
Tipe frame | Berlian |
Caster angle | 25 ° 0 ‘ |
Trail | 101mm |
Ukuran ban (depan) | “100 / 80-17M / C (52p) (tubeless)” |
Ukuran ban (Belakang) | “140 / 60R17M / C (63P) (tubeless)” |
Rem | |
Jenis Rem (Depan) | Rem cakram hidrolik |
Jenis Rem (Belakang) | Teknik terkemuka rem tertinggal sepatu (Drum brake) |
Diameter disk rem (depan) | 267mm |
Di dalam diameter drum / radius Efektif disc (Depan) | 242mm |
Di dalam diameter drum / radius Efektif disc (Belakang) | 130mm |
Suspensi | |
Jenis Suspensi (Depan) | Telescopic |
Jenis Suspensi (Belakang) | Swingarm |
Shock absorber | |
Syok Jenis absorber perakitan (Depan) | Coil spring / peredam minyak |
Syok Jenis absorber perakitan (Belakang) | Coil spring / peredam minyak |
Wisata Wheel (Depan) | 130mm |
Wisata Wheel (Belakang) | 120mm |
Diameter ban dalam dari garpu depan | 41mm |
Umbi (tegangan / kuantitas wattagex) | |
Headlight jenis bohlam | Bohlam halogen |
Headlight | 12V, 35 / 35W × 1,35W × 1 |
Cahaya Auxiliary | 12V, 5W × 1 |
Rem / ekor cahaya | 12V, 21 / 5W × 1 |
Lampu putaran sinyal (Depan) | 12V, 10W × 2 |
Lampu putaran sinyal (Belakang) | 12V, 10W × 2 |
Meteran | |
Speedometer | Digital |
Tachometer | Digital |
Odometer | Kristal Cair |
Indikator perjalanan | Kristal Cair |
Pengukur bahan bakar | Digital |
Pilihan warna New Yamaha Fazer FI V2.0 2014
Email : adm.cicakkreatip@gmail.com
Facebook : cicakkreatip@gmail.com
Twitter : @cicakkreatip
Artikel terkait :
[display-posts offset=”7″]
anyar maneh
http://orongorong.com/2014/09/18/ingin-r15-bergaya-rossi-eits-tambah-15juta-dulu/
Semoga gak kayak gitu. :-)
Selera di sini agak berbeda. IMHO.
Nitip lagi kang,
Honda All New CBR 150R vs Yamaha YZF R15 – Uji Dynotest Power dan Torsi | prasetyo676.com
http://prasetyo676.com/2014/09/18/honda-all-new-cbr-150r-vs-yamaha-yzf-r15-uji-dynotest-power-dan-torsi/
kerenan judulnya :D
area bawah kurang ngisi
Masuk indonesia apa.gak ya kang?
Test konsumsi BBM Yamaha R25
http://ferboes.com/2014/09/18/test-konsumsi-bbm-yamaha-r25/
Wow.. next byson bukan naked ya…