Behhh..bro sis..hemmm top markotop..bin mantep pool jika melihat seri MotoGP terakhir ini, hadeh gedek gedek deh kangbro ketika melihat para rider dari masing-masing kubu yang merebuatkan juara dunia MotoGP 2013.
Start awal rider Yamaha Jorge Lorenzo telah mendapati posisi pertama, dimana hingga lap terakhirpun doi menempati posisi pertama, alias tercepat… Hem…tapi sayang sekali, posisinya yang tercepat itu tak sedikitpun menggeser akan posisi Marquez untuk menjadi juara dunia MotoGP 2013. Hem…hadeh bener bener pertandingan yang super bin menegangkan.. Yaweslah ngak banyak bacot..ni hasil balapan terakhir MotoGP 2013 yang berlangsung di Valencia. Monggo diplototi, tapi sebelumnya selamat buat Marquez yang menuai juara dunia MotoGP2013 + menjadi rider MotoGP termuda yang menjadi rajanya motoGP dunia… :D
Pos. | Points | Num. | Rider | Team | Time/Gap |
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 46’10.302 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 3.934 |
3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 7.357 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | 10.579 |
5 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | 14.965 |
6 | 10 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 24.399 |
7 | 9 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 29.043 |
8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 39.893 |
9 | 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 53.196 |
10 | 6 | 51 | Michele PIRRO | Ducati Test Team | +1’02.983 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | +1’04.197 |
12 | 4 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | +1’06.826 |
13 | 3 | 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | +1’11.481 |
14 | 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | +1’13.643 |
15 | 1 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | +1’24.249 |
16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | +1’33.010 | |
17 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | 1 Lap | |
18 | 23 | Luca SCASSA | Cardion AB Motoracing | 1 Lap | |
19 | 67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | 1 Lap | |
20 | 45 | Martin BAUER | Remus Racing Team | 1 Lap |
Bikin deg’degan aksi slidingnya kalo ane kang… Menginspirasi,wwkwkwk
http://wongndeso1994.wordpress.com/2013/11/10/ke-bravo-sekeluarga-lihat-motogp-di-outlet-indovisionthanks-pak-sales-mm-jurdun/
eo bro.. hemmm muantepppp, ciamik pool :D
jagoan ane g jurdun ne (●̮̮__●̮̮)hiks(●̮̮__●̮̮)hiks
hehehehe :D
tidak apa2, ane salut sama perjuanganmu hohe
http://sarikurnia980.wordpress.com/2013/11/11/kebo-keren-juga-pakai-baju-r15/
hehehe mantepppp :D
Jagoku runner up ae lek
http://ferboesrichardson.wordpress.com/2013/11/11/ferboes-adalah-peyek-are-you-okay/
hehehe :D
jagoku cukup no 4 aja, maklum udah tuir…
hahaha.. waktunya up grade si rossi beo :D