Jos giandos pertarungan race MotoGP Mugello Italy 2015 ini, race kali ini dibumbui dengan pertarungan model adu performa antara team Ducati dengan Honda, yang mana memang terlihat dari pertarungan sengit antara Honda dan Ducati, Motor Ducati memang jos giandos, speed dari Ducati memang enggak bisa diremehkan.
- Hasil MotoGP LeMans 2015, Lorenzo Touring…Rossi Nomor dua..!!
Kali ini kemenangan telah diraih oleh team Yamaha, Lorenzo ngacir, seperti biasa…kalau sudah di depan lupa dengan temannya :D ke dua diikuti oleh Andrea Iannone, yang mana duel dengan Marquez yang akhirnya karena efek gowal geol dari Andri kali ya si Marquez jadi ndlosor, hingga posisi ke tiga diraih oleh legendarisnya MotoGP, ya..Rossi ada di podium ke 3 dengan diikuti Pedrosa.
Hem wes seru pol race MotoGP kali ini…yang enggak sempat nonton tadi, berikut hasil MotoGP Mugello 2015, monggo diintip :P – cicakkreatip.com
POS. | RIDER | NATION | BIKE | KM/H | TIME/GAP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 173.7 | 41’39.173 |
2 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | 173.3 | +5.563 |
3 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 173.3 | +6.661 |
4 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 173.0 | +9.978 |
5 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | 172.7 | +15.284 |
6 | Pol ESPARGARO | SPA | Yamaha | 172.6 | +15.665 |
7 | Maverick VIÑALES | SPA | Suzuki | 172.1 | +23.805 |
8 | Michele PIRRO | ITA | Ducati | 171.7 | +29.152 |
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 171.5 | +32.008 |
10 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ducati | 171.4 | +34.571 |
11 | Scott REDDING | GBR | Honda | 171.1 | +38.553 |
12 | Loris BAZ | FRA | Forward | 170.8 | +42.158 |
13 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 170.7 | +44.801 |
14 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | 170.3 | +50.435 |
15 | Eugene LAVERTY | IRL | Honda | 170.1 | +53.060 |
16 | Mike DI MEGLIO | FRA | Ducati | 168.6 | +1’15.265 |
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Honda | 168.6 | +1’15.381 |
18 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia | 166.9 | +1’41.840 |
Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 172.7 | 3 Laps | |
Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 173.1 | 6 Laps | |
Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 172.7 | 10 Laps | |
Stefan BRADL | GER | Forward | 168.2 | 20 Laps | |
Nicky HAYDEN | USA | Honda | 168.1 | 20 Laps | |
Aleix ESPARGARO | SPA | Suzuki | 167.1 | 21 Laps | |
Jack MILLER | AUS | Honda | 165.5 | 21 Laps | |
Alex DE ANGELIS | RSM | ART | 162.1 |
• Tayangan Ulang MotoGP Mugello 2015..!! Klik disini..
Artikel terkait :
[display-posts offset=”7″]
Ianone cool banget… Markiwes memblee… wkwkwk…
Kenalan sama Yamaha Grand Filano (Nozza Grande): http://wp.me/p1eQhG-1cI
marquez enggak tahan kena goyangan dari ainnone :D