Bro dan sis semua…mantep bin gandos, opo kuwi…? MotoGP Argentina 2014 kali ini telah menunjukkan sekali lagi akan sosok motor yang di kendarai oleh duo pembalap Honda (Marquez & Pedrosa)….dimana pada race kali ini tim HRC tidak memberi celah sedikitpun pada para pembalap Yamaha (Lorenzo & Rossi).
Hal ini terbukti saat lap ke 15, dimana mulai dari situlah sang Marquez mengambil posisi pertama yang semula dipegang oler Lorenzo, makin mendekati lap terakhir, sang Marquez semakin ngacir, hal ini tentunya membuat sang Lorenzo semakin kalangkabut, yupz…karena grogi atu mungkin motornya yang kurang mumpuni sekali lagi posisi ke dua Lorenzo telah di ciduk oleh Pedrosa.
Komplit..makin panas, so…detik detik menuju lap terakhir sudah tinggal satu putaran lagi, apakah Lorenzo mampu mengambil posisi ke dua yang telah di ambil alih oleh Pedrosa..? jawabannya tidak…so kedua pembalap Honda ini semakin menggeber motornya, dan akhirnya posisi pertama dan ke dua harus di relakan untuk Marquez dan Pedrosa, dimana posisi ke tiga telah di duduki oleh Lorenzo dan ke empatnya oleh Rossi.
Nah berikut hasil balapan lebih lengkapnya, monggo disimak :D
POS | POINTS | NUM | RIDER | NATION | TEAM | BIKE | KM/H | TIME/GAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.0 | 41’39.821 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 172.9 | +1.837 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 172.8 | +3.201 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 172.6 | +4.898 |
5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 171.9 | +15.029 |
6 | 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 171.6 | +19.447 |
7 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 171.3 | +24.192 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 171.0 | +29.118 |
9 | 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 170.7 | +33.673 |
10 | 6 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 170.0 | +43.279 |
11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 170.0 | +43.352 |
12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 169.9 | +44.819 |
13 | 3 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 169.9 | +45.178 |
14 | 2 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 169.7 | +48.656 |
15 | 1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 169.4 | +52.250 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 169.4 | +53.505 | |
17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 169.3 | +53.669 | |
18 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 169.1 | +56.570 | |
19 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 168.7 | +1’03.140 | |
20 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 168.5 | +1’05.760 | |
21 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 167.8 | +1’16.722 |
Artikel terkait :
[display-posts offset=”7″]
Bocah alien memang nyoss..
Hasil race MotoGP Argentina 2014, Marquez Juara, Lorenzo Semakin Mantap Pindah ke Honda?
https://prasetyo676.wordpress.com/2014/04/28/hasil-race-motogp-argentina-2014-marquez-juara-lorenzo-semakin-mantap-pindah-ke-honda/
hehehe juossss gandos bro ya :D
Joss gandos sampai nyoss.. :D
selamatt
:D
mantap
Test Ride CBR1000RR Pesek By MMBlog
http://monkeymotoblog.com/2014/04/28/test-ride-cbr1000rr-fireblade-pesek-superbike-yang-asyik/